Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-1.1142%
85966.65
ETH
-1.525%
2816.7
XRP
-2.0102%
1.86
DOGE
-1.218%
0.13
ETC/USDT
-1.2898%
11.95
WOW
-1.8696%
1.52
DOT
-2.0231%
1.8
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-2.916%
1.21
LINK
-1.8618%
12.18
LTC
-2.139%
75.49
ADA
-2.3319%
0.37
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.2916%
0.28
BCH
-2.3021%
545.77
BSV
-1.2801%
17.7
XMR
-1.5424%
421.3
IOTA
-1.5573%
0.09
DASH
-4.5807%
38.12
ZEC
-6.4425%
374.23
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 85966.65 | -1.1142% |
| ETH | 2816.7 | -1.525% |
| XRP | 1.86 | -2.0102% |
| DOGE | 0.13 | -1.218% |
| ETC/USDT | 11.95 | -1.2898% |
| WOW | 1.52 | -1.8696% |
| DOT | 1.8 | -2.0231% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.21 | -2.916% |
| LINK | 12.18 | -1.8618% |
| LTC | 75.49 | -2.139% |
| ADA | 0.37 | -2.3319% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.2916% |
| BCH | 545.77 | -2.3021% |
| BSV | 17.7 | -1.2801% |
| XMR | 421.3 | -1.5424% |
| IOTA | 0.09 | -1.5573% |
| DASH | 38.12 | -4.5807% |
| ZEC | 374.23 | -6.4425% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



