Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.3875%
86598.38
ETH
-0.1217%
2856.84
XRP
-0.9653%
1.88
DOGE
+0.1235%
0.13
ETC/USDT
+0.5202%
12.17
WOW
-5.2801%
1.47
DOT
-0.0654%
1.83
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-0.1282%
1.25
LINK
-0.3787%
12.37
LTC
-0.4278%
76.81
ADA
-0.5462%
0.37
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.0529%
0.28
BCH
-0.9863%
553.12
BSV
-0.3174%
17.87
XMR
-1.5261%
421.37
IOTA
-0.6674%
0.09
DASH
-1.8523%
39.21
ZEC
-2.0025%
391.99
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 86598.38 | -0.3875% |
| ETH | 2856.84 | -0.1217% |
| XRP | 1.88 | -0.9653% |
| DOGE | 0.13 | +0.1235% |
| ETC/USDT | 12.17 | +0.5202% |
| WOW | 1.47 | -5.2801% |
| DOT | 1.83 | -0.0654% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.25 | -0.1282% |
| LINK | 12.37 | -0.3787% |
| LTC | 76.81 | -0.4278% |
| ADA | 0.37 | -0.5462% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.0529% |
| BCH | 553.12 | -0.9863% |
| BSV | 17.87 | -0.3174% |
| XMR | 421.37 | -1.5261% |
| IOTA | 0.09 | -0.6674% |
| DASH | 39.21 | -1.8523% |
| ZEC | 391.99 | -2.0025% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



